Bruker: 13838 Simon Rasmussen
708.28 MP
Grandmester
KLP = 17083.00
KP = 2167.00
FP = 320.75
HCP = 16.617
KP = 2167.00
FP = 320.75
HCP = 16.617
| Medlemsnummer | 13838 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 708.28 |
| Fornavn | Simon |
| Etternavn | Rasmussen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2021-12-15 | Østfold og Follo KM lag | |||
| 22 | 2021-12-10 | Kveld211210 | Kolbotn BK | ||
| 6 | 2021-12-09 | Klubbkveld | Ski BK | ||
| 12 | 2021-12-07 | Kveld211207 | Kolbotn BK | ||
| 14 | 2021-12-02 | Spillekveld | Ski BK | ||
| 1.00 | 2021-11-28 | NM for klubblag 2022 Ski BK | Norsk Bridgeforbund | ||
| 12 | 2021-11-18 | Klubbkveld | Ski BK | ||
| 15 | 2021-10-28 | Klubbkveld | Ski BK | ||
| 9 | 2021-10-26 | Kveld 211026 | Kolbotn BK | ||
| 11 | 2021-10-21 | Simultan | Ski BK | ||
| 4 | 2021-10-21 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 20 | 2021-09-30 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 8 | 2021-09-14 | Kveld200914 | Kolbotn BK | ||
| 12 | 2021-09-09 | Simultankveld | Ski BK | ||
| 6 | 2021-09-09 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 7 | 2021-09-07 | Klubb210907 | Kolbotn BK | ||
| 6 | 2021-08-03 | Fredrikstad BK & Namsos BK 2021-08-03 | Fredrikstad BK | ||
| 53 | 2021-08-03 | Fredrikstad BK & Namsos BK 2021-08-03 | Fredrikstad BK | ||
| 8 | 2021-07-08 | Sarpsborg BK 2021-07-08 | Sarpsborg BK | ||
| 4 | 2021-06-24 | Sarpsborg BK 2021-06-24 | Sarpsborg BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 16.617| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-27 | Sommerbridge IMP #13 | 6 | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 15.4 | 25.2 | 0.8 | 1.4 | -0.32 |
| 2022-06-15 | Sommerbridge IMP #7 | 7 | 15.2 | 15.4 | 12.8 | 14.1 | 22.4 | 0.7 | 1.0 | -0.15 |
| 2022-06-09 | Sommerbridge | 1 | 15.4 | 16.7 | 14.2 | 15.4 | 22.2 | 53.8% | 68.1% | -1.31 |
| 2022-06-07 | Kveld220607 | 2 | 16.7 | 17.5 | 21.6 | 19.6 | 26.5 | 53.7% | 63.7% | -0.85 |
| 2022-06-02 | Klubbkveld | 6 | 17.5 | 16.7 | 14.0 | 15.3 | 19.0 | 0.4 | -1.4 | 0.86 |
| 2022-05-31 | Kveld220531 | 2 | 16.7 | 17.2 | 22.3 | 19.7 | 24.5 | 52.6% | 58.3% | -0.49 |
| 2022-05-24 | Kveld220524 | 4 | 17.2 | 17.4 | 22.5 | 19.9 | 27.2 | 53.8% | 56.3% | -0.24 |
| 2022-05-19 | Sommerbridge | 1 | 17.4 | 17.4 | 17.0 | 17.2 | 19.0 | 0.2 | 0.2 | -0.00 |
| 2022-05-05 | Årsmøte | 3 | 17.4 | 18.4 | 16.4 | 17.4 | 21.6 | 52.3% | 64.3% | -0.99 |
| 2022-05-03 | Kveld 5 mai | 4 | 18.4 | 18.5 | 22.7 | 20.6 | 25.9 | 52.8% | 53.9% | -0.10 |
| 2022-04-28 | Klubbmnesterskap 2 | 5 | 18.5 | 18.0 | 15.7 | 16.9 | 22.4 | 53.2% | 48.2% | 0.47 |
| 2022-04-26 | Årsmøtet 26/4-22 | 5 | 18.0 | 18.2 | 23.3 | 20.7 | 29.6 | 54.7% | 56.9% | -0.16 |
| 2022-04-21 | Klubbmesterskap 1 | 1 | 18.2 | 19.0 | 17.1 | 18.0 | 23.1 | 53.0% | 61.5% | -0.78 |
| 2022-03-15 | Kveld220315 | 9 | 19.0 | 18.6 | 23.1 | 20.8 | 28.8 | 54.2% | 50.0% | 0.41 |
| 2022-03-03 | Klubbkveld | 2 | 18.6 | 18.5 | 16.3 | 17.4 | 22.7 | 0.5 | 0.3 | 0.09 |
| 2022-02-24 | Simultan | 1 | 18.5 | 19.8 | 18.2 | 19.0 | 24.0 | 52.9% | 67.7% | -1.36 |
| 2022-02-17 | Klubbkveld | 8 | 19.8 | 18.7 | 16.7 | 17.7 | 22.5 | 52.7% | 40.5% | 1.15 |
| 2022-02-15 | Simultan 220215 | 5 | 18.7 | 18.7 | 22.7 | 20.7 | 28.0 | 53.9% | 53.9% | -0.00 |
| 2022-02-10 | Klubbkveld | 4 | 18.7 | 18.5 | 16.6 | 17.5 | 22.6 | 52.9% | 51.4% | 0.14 |
| 2022-02-03 | Simultan | 2 | 18.5 | 19.2 | 18.6 | 18.9 | 24.8 | 53.3% | 60.7% | -0.69 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Kolbotn BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |




