Bruker: 13838 Simon Rasmussen
701.84 MP
Grandmester
KLP = 16864.00
KP = 2144.00
FP = 318.80
HCP = 15.279
KP = 2144.00
FP = 318.80
HCP = 15.279
| Medlemsnummer | 13838 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 701.84 |
| Fornavn | Simon |
| Etternavn | Rasmussen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2016-12-07 | KM-LAG 2016 Pulje A | |||
| 9 | 2016-11-29 | Simultan 29/11-16 | Kolbotn BK | ||
| 11 | 2016-11-29 | Simultanturnering tirsdag 29. november | Norsk Bridgeforbund | ||
| 12 | 2016-11-24 | Simultanturnering torsdag 24. november | Norsk Bridgeforbund | ||
| 13 | 2016-11-17 | Spillekveld | Ski BK | ||
| 8 | 2016-10-27 | Spillekveld | Ski BK | ||
| 50 | 2016-10-18 | Klubbkveld 18/10-16 | Kolbotn BK | ||
| 9 | 2016-10-06 | ski spillekveld | Ski BK | ||
| 15 | 2016-09-29 | spillekveld | Ski BK | ||
| 4 | 2016-09-06 | Klubbkveld | Kolbotn BK | ||
| 21 | 2016-08-30 | Sommer 30/8-16 | Kolbotn BK | ||
| 2 | 2016-08-30 | Sommer 30/8-16 | Kolbotn BK | ||
| 15 | 2016-08-25 | Sommerbridge | Ski BK | ||
| 8 | 2016-08-23 | Sommer 23/8-16 | Kolbotn BK | ||
| 7 | 2016-08-11 | Sommerbridge | Ski BK | ||
| 29 | 2016-08-09 | Sommer 9/8-2016 | Kolbotn BK | ||
| 3 | 2016-08-09 | Sommer 9/8-2016 | Kolbotn BK | ||
| 78 | 2016-08-03 | Svenska Bridgefestivalen, Brons 17 | - | ||
| 22 | 2016-08-02 | Svenska Bridgefestivalen, Brons 12 | - | ||
| 7 | 2016-07-29 | Svenska Bridgefestivalen, Brons 2 | - |
Handikap
Gjeldende handikap: 15.279| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-24 | Sommerbridge | 2 | 19.4 | 20.0 | 27.0 | 23.5 | 25.0 | 50.8% | 57.1% | -0.60 |
| 2018-05-22 | Sommer 180522 | 7 | 20.0 | 20.0 | 21.8 | 20.9 | 28.4 | 53.9% | 53.9% | 0.01 |
| 2018-05-01 | Follo 1. mai-cup | 7 | 20.0 | 20.4 | 14.1 | 17.3 | 20.5 | 51.6% | 53.5% | -0.43 |
| 2018-04-26 | Simultan | 3 | 20.4 | 20.2 | 13.8 | 17.0 | 26.0 | 54.9% | 52.7% | 0.18 |
| 2018-04-24 | Simultan 180424 | 11 | 20.2 | 20.2 | 23.4 | 21.8 | 29.9 | 54.2% | 53.6% | 0.06 |
| 2018-04-22 | KM-PAR | 6 | 20.2 | 21.3 | 16.1 | 18.7 | 18.9 | 50.1% | 55.3% | -1.14 |
| 2018-04-19 | Klubbmesterskap 2... | 9 | 21.3 | 20.9 | 15.6 | 18.3 | 22.8 | 52.4% | 48.2% | 0.41 |
| 2018-04-17 | Kveld 180417 | 16 | 20.9 | 20.6 | 22.2 | 21.4 | 28.8 | 53.8% | 50.5% | 0.33 |
| 2018-04-10 | Simultan 180410 | 1 | 20.6 | 21.7 | 23.1 | 22.4 | 27.3 | 52.5% | 63.5% | -1.10 |
| 2018-04-05 | Kveldsturnering | 6 | 21.7 | 21.6 | 15.3 | 18.5 | 24.2 | 53.1% | 52.5% | 0.06 |
| 2018-04-03 | Kveld 180403 | 5 | 21.6 | 22.1 | 23.9 | 23.0 | 27.9 | 52.5% | 56.9% | -0.44 |
| 2018-03-27 | Kveld 180327 | 5 | 22.1 | 22.3 | 19.9 | 21.1 | 29.4 | 54.4% | 57.0% | -0.25 |
| 2018-03-23 | Olrudpåsken 2018... | 35 | 22.3 | 21.7 | 16.0 | 18.8 | 13.8 | 47.4% | 45.4% | 0.66 |
| 2018-03-22 | Simultanturnering | 7 | 21.7 | 20.9 | 15.3 | 18.1 | 23.5 | 53.0% | 45.4% | 0.71 |
| 2018-03-20 | Kveld 180320 | 9 | 20.9 | 21.1 | 22.4 | 21.8 | 27.1 | 52.8% | 54.4% | -0.17 |
| 2018-03-15 | Kveldsturnering | 4 | 21.1 | 20.8 | 14.7 | 17.7 | 26.2 | 54.6% | 51.7% | 0.28 |
| 2018-03-08 | Kveldsturnering | 1 | 20.8 | 21.5 | 14.9 | 18.2 | 24.5 | 53.6% | 63.5% | -0.69 |
| 2018-03-06 | Kveld 180306 | 9 | 21.5 | 21.6 | 23.5 | 22.6 | 28.7 | 53.2% | 54.3% | -0.11 |
| 2018-02-27 | Kveld 180227 | 16 | 21.6 | 21.3 | 23.6 | 22.4 | 29.8 | 53.8% | 50.0% | 0.38 |
| 2018-02-20 | Simultan 180220 | 5 | 21.3 | 21.5 | 23.8 | 22.7 | 27.8 | 52.7% | 54.8% | -0.21 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Kolbotn BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |




