Bruker: 13838 Simon Rasmussen
701.84 MP
Grandmester
KLP = 16864.00
KP = 2144.00
FP = 318.80
HCP = 15.279
KP = 2144.00
FP = 318.80
HCP = 15.279
| Medlemsnummer | 13838 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 701.84 |
| Fornavn | Simon |
| Etternavn | Rasmussen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2018-09-06 | Spillekveld | Ski BK | ||
| 25 | 2018-08-28 | Sommer 180828 | Kolbotn BK | ||
| 2 | 2018-08-28 | Sommer 180828 | Kolbotn BK | ||
| 33 | 2018-08-02 | Svensk Bridgefestival Chairman's Cup | - | ||
| 7 | 2018-07-26 | Sommerbridge | Ski BK | ||
| 7 | 2018-07-24 | Sommer 180724 | Kolbotn BK | ||
| 10 | 2018-06-28 | Sommerbridge | Ski BK | ||
| 6 | 2018-06-26 | Sommer 180626 | Kolbotn BK | ||
| 12 | 2018-05-31 | Sommerbridge | Ski BK | ||
| 9 | 2018-05-29 | Sommer 180529 | Kolbotn BK | ||
| 19 | 2018-05-24 | Sommerbridge | Ski BK | ||
| 1 | 2018-05-24 | Sommerbridge | Ski BK | ||
| 17 | 2018-05-23 | TopBridge BC vår 2018 | TopBridge BC | ||
| 7 | 2018-05-22 | Sommer 180522 | Kolbotn BK | ||
| 1.40 | 2018-05-01 | Follo 1. mai-cup | Ski BK | ||
| 24 | 2018-04-26 | Simultanuka torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 12 | 2018-04-26 | Simultan | Ski BK | ||
| 5 | 2018-04-24 | Simultanuka tirsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 10 | 2018-04-22 | KM-PAR | Fredrikstad BK | ||
| 43 | 2018-04-10 | Simultanturnering tirsdag | Norsk Bridgeforbund |
Handikap
Gjeldende handikap: 15.279| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-12 | Kvist Julecup | 1 | 21.7 | 22.4 | 17.2 | 19.8 | 22.4 | 51.4% | 57.9% | -0.63 |
| 2019-12-10 | Kveld 191210 | 10 | 22.4 | 22.4 | 25.3 | 23.8 | 27.3 | 51.8% | 51.7% | 0.01 |
| 2019-12-06 | Kveld 191206 | 3 | 22.4 | 22.3 | 18.2 | 20.3 | 32.6 | 56.8% | 56.1% | 0.03 |
| 2019-12-05 | Kvist Julecup - 1... | 9 | 22.3 | 22.1 | 15.9 | 19.0 | 21.2 | 51.2% | 49.0% | 0.21 |
| 2019-11-28 | Simultanturnering | 5 | 22.1 | 21.9 | 15.7 | 18.8 | 24.2 | 53.0% | 50.5% | 0.23 |
| 2019-11-21 | Klubbkveld | 2 | 21.9 | 22.0 | 15.8 | 18.9 | 28.1 | 55.3% | 56.6% | -0.12 |
| 2019-11-19 | Simultan 191119 | 1 | 22.0 | 22.6 | 26.7 | 24.7 | 29.2 | 52.4% | 58.8% | -0.63 |
| 2019-11-14 | Spillekveld | 6 | 22.6 | 22.6 | 24.9 | 23.7 | 23.7 | 50.0% | 49.1% | 0.09 |
| 2019-11-07 | Simultanturnering | 1 | 22.6 | 23.5 | 16.1 | 19.8 | 27.1 | 54.1% | 63.8% | -0.89 |
| 2019-10-31 | Kveld 191031 | 1 | 23.5 | 23.8 | 16.4 | 20.1 | 26.1 | 53.4% | 56.9% | -0.32 |
| 2019-10-22 | Kveld 191022 | 1 | 23.8 | 24.7 | 29.2 | 27.0 | 27.2 | 50.1% | 59.8% | -0.95 |
| 2019-10-10 | Klubbkveld | 5 | 24.7 | 24.5 | 14.6 | 19.6 | 22.2 | 51.5% | 49.3% | 0.20 |
| 2019-10-03 | Klubbkveld | 10 | 24.5 | 22.9 | 14.1 | 18.5 | 24.9 | 53.5% | 35.7% | 1.66 |
| 2019-09-26 | Simultanturnering | 9 | 22.9 | 22.1 | 12.6 | 17.4 | 22.7 | 52.9% | 44.8% | 0.77 |
| 2019-09-19 | Klubbkveld | 6 | 22.1 | 22.1 | 23.3 | 22.7 | 24.0 | 50.8% | 50.5% | 0.02 |
| 2019-09-17 | Simultan 190917 | 14 | 22.1 | 21.7 | 26.5 | 24.1 | 25.8 | 50.9% | 46.8% | 0.41 |
| 2019-09-12 | Klubbkveld | 3 | 21.7 | 21.9 | 12.0 | 16.9 | 22.9 | 53.3% | 55.7% | -0.23 |
| 2019-09-05 | Simultanturnering | 6 | 21.9 | 21.9 | 12.0 | 17.0 | 23.7 | 53.7% | 54.2% | -0.05 |
| 2019-09-03 | Kveld 190903 | 18 | 21.9 | 21.4 | 26.2 | 23.8 | 27.8 | 52.1% | 46.6% | 0.54 |
| 2019-09-01 | Foss-01-09-2019 | 27 | 21.4 | 20.3 | 10.9 | 15.6 | 19.8 | 52.2% | 47.5% | 1.11 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Kolbotn BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |




