Bruker: 13153 Knut Karlsen
453.07 MP
Sparmester m/stjerne
KLP = 19042.00
KP = 997.00
FP = 162.95
HCP = 23.546
KP = 997.00
FP = 162.95
HCP = 23.546
| Medlemsnummer | 13153 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 453.07 |
| Fornavn | Knut |
| Etternavn | Karlsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2022-01-02 | VinterBridge No1 | BK Missklikk | ||
| 3 | 2021-12-27 | Lagturnering 0 romjul | NBF Rogaland | ||
| 10 | 2021-12-15 | Østfold og Follo KM lag | |||
| 8 | 2021-11-29 | Ny parturneringklubbkveld | Ås BK | ||
| 1.00 | 2021-11-28 | NM for klubblag 2022 Ås BK | Norsk Bridgeforbund | ||
| 16 | 2021-11-22 | Klubbkveld 22.11 | Ås BK | ||
| 21 | 2021-11-16 | Kveld211116 | Kolbotn BK | ||
| 6 | 2021-11-11 | Ski bk | Ski BK | ||
| 8 | 2021-11-04 | Klubbkveld Ski | Ski BK | ||
| 12 | 2021-10-25 | Klubbturnering | Ås BK | ||
| 12 | 2021-10-19 | Kveld 211019 | Kolbotn BK | ||
| 18 | 2021-10-14 | Klubbkveld 211014 | Ski BK | ||
| 12 | 2021-10-11 | klubbkveld 11.10 | Ås BK | ||
| 7 | 2021-10-07 | Klubbkveld211007 | Ski BK | ||
| 11 | 2021-10-04 | Klubbkveld | Ås BK | ||
| 12 | 2021-09-30 | Simultanturnering | Ski BK | ||
| 16 | 2021-09-28 | Kveld210928 | Kolbotn BK | ||
| 16 | 2021-09-20 | Klubbkveld | Ås BK | ||
| 14 | 2021-09-13 | Klubbkveld 13.09 | Ås BK | ||
| 18 | 2021-09-06 | Klubbkveld | Ås BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 23.546| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | klubb 23/10-23 | 15 | 21.0 | 20.1 | 51.2 | 35.6 | 29.8 | 46.9% | 36.5% | 0.89 |
| 2023-10-09 | Kveld231009 | 1 | 20.1 | 20.9 | 33.1 | 27.0 | 31.7 | 52.7% | 62.5% | -0.79 |
| 2023-10-05 | Oktoberfest #5 | 20 | 20.9 | 20.8 | 21.4 | 21.1 | 24.1 | 51.5% | 50.7% | 0.07 |
| 2023-10-02 | Klubbkveld | 1 | 20.8 | 21.4 | 32.4 | 26.9 | 30.3 | 51.9% | 59.0% | -0.57 |
| 2023-09-26 | Simultan 230926 | 4 | 21.4 | 21.6 | 20.6 | 21.1 | 30.2 | 54.8% | 56.9% | -0.19 |
| 2023-09-25 | Klubbkveld | 7 | 21.6 | 20.7 | 31.5 | 26.1 | 32.4 | 53.6% | 43.1% | 0.84 |
| 2023-09-21 | Sensommer #16 | 12 | 20.7 | 21.0 | 22.4 | 21.7 | 23.2 | 50.8% | 53.4% | -0.24 |
| 2023-09-19 | Kveld 230919 | 1 | 21.0 | 21.7 | 21.3 | 21.5 | 28.9 | 53.9% | 62.0% | -0.71 |
| 2023-09-14 | Sensommer #11 | 17 | 21.7 | 21.7 | 22.5 | 22.1 | 21.5 | 49.7% | 50.1% | -0.04 |
| 2023-09-12 | Kveld 23.09.12 | 12 | 21.7 | 21.3 | 20.9 | 21.1 | 29.5 | 54.4% | 49.2% | 0.45 |
| 2023-09-07 | Sensommer #6 | 13 | 21.3 | 21.2 | 24.6 | 22.9 | 23.9 | 50.5% | 49.5% | 0.09 |
| 2023-09-05 | Kveld 230905 | 1 | 21.2 | 22.0 | 21.7 | 21.8 | 29.0 | 53.8% | 63.2% | -0.82 |
| 2023-09-04 | Klubbkveld 4.9.2023 | 6 | 22.0 | 21.6 | 31.2 | 26.4 | 30.6 | 52.4% | 47.2% | 0.42 |
| 2023-08-31 | SommerBridge #89 | 28 | 21.6 | 21.4 | 24.7 | 23.0 | 21.9 | 49.4% | 47.2% | 0.20 |
| 2023-08-29 | Sommer 230829 | 1 | 21.4 | 22.5 | 32.2 | 27.4 | 27.7 | 50.2% | 62.7% | -1.09 |
| 2023-08-28 | Klubbkveld | 1 | 22.5 | 23.0 | 32.8 | 27.9 | 32.2 | 52.4% | 58.7% | -0.51 |
| 2023-08-24 | SommerBridge #84 | 30 | 23.0 | 22.5 | 24.2 | 23.4 | 22.7 | 49.7% | 44.0% | 0.51 |
| 2023-08-22 | Sommer 230822 | 3 | 22.5 | 23.1 | 22.2 | 22.7 | 29.4 | 53.6% | 60.9% | -0.63 |
| 2023-08-17 | SommerBridge #79 | 24 | 23.1 | 23.1 | 24.9 | 24.0 | 22.5 | 49.2% | 48.5% | 0.06 |
| 2023-08-15 | sommer230815 | 7 | 23.1 | 22.8 | 21.8 | 22.3 | 28.2 | 53.2% | 50.4% | 0.24 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Kolbotn BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| Ås BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |




