Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

244.93 MP

Sparmester
KLP = 18885.00
KP = 272.00
FP = 28.88
HCP = 30.850
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 244.93
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
32 2011-04-18 Førpåsketurnering Gressvik BK
6 2011-04-12 Øsfoldmesterskap Lag -
18 2011-04-04 Kveldsturnering Gressvik BK
9 2011-03-24 Klubbmesterskap 3 Sarpsborg BK
7 2011-03-21 Kvelds nr. 2. Gressvik BK
20 2011-03-14 Kvelds Gressvik BK
18 2011-03-07 Klubbturnering 5. av 5. Gressvik BK
16 2011-03-03 Enkeltkveld Sarpsborg BK
28 2011-02-28 Klubbturnering 4 a 5 Gressvik BK
6 2011-02-22 3. Kvelds nr.3. Fredrikstad BK
10 2011-02-17 Turnering 1. Sarpsborg BK
18 2011-02-16 5. Kvelds nr. 5. Råde BK
9 2011-02-14 Klubbturnering 2 a 5 Gressvik BK
14 2011-02-01 Monrad Fredrikstad BK
11 2011-01-18 3. Kvelds nr. 2. Fredrikstad BK
16 2011-01-17 Kvelds Gressvik BK
20 2011-01-12 Kveldsturnering Råde BK
28 2010-12-14 Tottoturnering Fredrikstad BK
4 2010-12-13 Klubbturnering 5 a 5 kvelder Gressvik BK
4 2010-12-09 Kveldsturnering Sarpsborg BK

Handikap

Gjeldende handikap: 30.850
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2022-02-01 Tirsdag 2022-02-01 7 30.5 30.3 33.7 32.0 28.5 48.1% 45.8% 0.21
2022-01-31 Gressvik Mandag 1 30.3 31.5 28.9 30.2 34.2 52.1% 65.4% -1.28
2022-01-30 VinterBridge No21 65 31.5 31.3 35.7 33.5 23.1 44.7% 42.4% 0.21
2022-01-26 VinterBridge No19 69 31.3 31.1 37.1 34.1 23.2 44.4% 42.5% 0.19
2022-01-25 VinterBridge No18 56 31.1 31.0 41.1 36.0 24.6 44.2% 42.4% 0.18
2022-01-24 23.01.22 Mandag 7 31.0 30.9 28.9 29.9 32.4 51.3% 50.4% 0.10
2022-01-23 VinterBridge No16 26 30.9 31.4 36.4 33.9 24.0 45.0% 51.4% -0.57
2022-01-18 VinterBridge No13 61 31.4 31.6 41.4 36.5 24.3 43.8% 45.4% -0.16
2022-01-17 2022-01-17 8 31.6 31.4 28.6 30.0 32.9 51.6% 49.2% 0.23
2022-01-16 VinterBridge No11 40 31.4 31.6 36.5 34.1 23.9 44.8% 48.0% -0.28
2022-01-13 DagBridge No4 10 31.6 31.9 41.0 36.5 30.2 46.7% 51.1% -0.28
2022-01-13 VinterBridge No10 81 31.9 31.7 35.4 33.5 22.9 44.6% 42.3% 0.24
2022-01-12 VinterBridge No9 59 31.7 31.1 26.3 28.7 23.8 47.5% 42.0% 0.56
2022-01-11 VinterBridge No8 71 31.1 31.0 41.1 36.1 23.1 43.4% 42.3% 0.12
2022-01-10 VinterBridge No7 42 31.0 31.6 36.6 34.1 23.4 44.6% 50.3% -0.58
2022-01-09 VinterBridge No6 43 31.6 32.0 37.3 34.6 24.3 44.7% 49.4% -0.42
2022-01-06 VinterBridge No5 92 32.0 31.9 34.5 33.2 23.1 44.9% 43.8% 0.12
2022-01-04 VinterBridge No3 70 31.9 31.7 35.4 33.5 23.3 44.8% 42.8% 0.20
2022-01-03 VinterBridge No2 74 31.7 31.3 36.2 33.8 23.8 44.9% 41.3% 0.37
2022-01-02 VinterBridge No1 69 31.3 30.7 37.4 34.1 24.2 45.0% 39.1% 0.60
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors