Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

242.89 MP

Sparmester
KLP = 18701.00
KP = 270.00
FP = 28.88
HCP = 34.033
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 242.89
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2009-12-21 Klubb/Festivalturnering Gressvik BK
24 2009-12-16 Juleturnering Råde BK
14 2009-12-14 Juleturnering Kirkeøy BK
22 2009-12-02 Juleturnering over 6. kvelder 4. teller Råde BK
16 2009-11-25 Juleturnering over 6. kvelder 4. teller Råde BK
38 2009-11-23 Høstturnering, best 3 a 4 kveld 3 av 4 Gressvik BK
4 2009-11-10 3.kvelds nr.2 Fredrikstad BK
19 2009-11-09 Høsturnering best 3 av 4. Kveld 1 av 4 Gressvik BK
8 2009-11-04 Juleturnering over 6. kvelder 4. teller Råde BK
34 2009-11-02 Kveldturnering kveld Gressvik BK
35 2009-10-29 Kveld 3. av 4. Sarpsborg BK
24 2009-10-28 Kveldsturnering Råde BK
24 2009-10-26 3. kvelds nr. 3 Gressvik BK
12 2009-10-21 Kveldsturnering Råde BK
34 2009-10-19 3. Kvelds nr. 2. Gressvik BK
16 2009-10-15 1. Kveld av 4. Sarpsborg BK
8 2009-10-14 høstturnering over 6 kvelder 4. teller n Råde BK
22 2009-10-12 3. kvelds turnering nr. 1 Gressvik BK
19 2009-10-08 Høst monrad Sarpsborg BK
8 2009-10-01 Høstbridge Sarpsborg BK

Handikap

Gjeldende handikap: 34.033
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2021-06-10 Sarpsborg BK 2021... 31 37.0 37.6 33.0 35.3 24.3 44.4% 50.4% -0.61
2021-06-09 TBK Sommer 6 VIPP... 20 37.6 37.8 49.6 43.7 26.8 41.1% 43.3% -0.21
2021-06-08 FredrikstadBK & N... 60 37.8 37.6 32.9 35.3 24.7 44.6% 42.7% 0.19
2021-06-07 2021-06-07-Gressv... 12 37.6 37.8 30.9 34.3 30.3 47.9% 50.2% -0.23
2021-06-06 2021-06-03-Sarpsb... 52 37.8 36.8 31.5 34.1 24.1 44.9% 34.4% 1.07
2021-06-04 2021-06-04 Norsk... 12 36.8 37.4 22.2 29.8 21.7 45.8% 52.5% -0.59
2021-06-02 TBK Sommer 5 VIPP... 20 37.4 36.8 49.0 42.9 27.6 41.9% 36.2% 0.56
2021-06-01 Fredrikstad BK &... 50 36.8 36.8 49.0 42.9 24.7 40.7% 40.7% -0.00
2021-05-31 2021-05-31-Gressv... 24 36.8 36.1 30.1 33.1 30.8 48.8% 41.3% 0.75
2021-05-30 Åpen KM Mix-par 26 36.1 34.9 41.7 38.3 24.4 42.8% 35.5% 1.13
2021-05-27 2021-05-27- Sarps... 43 34.9 34.8 31.4 33.1 25.1 45.9% 45.1% 0.08
2021-05-26 TBK Sommer 4-VIPP... 9 34.8 35.5 39.8 37.7 26.3 44.0% 51.0% -0.69
2021-05-25 2025-05-25 41 35.5 35.6 33.0 34.3 25.3 45.4% 46.2% -0.08
2021-05-24 Poengdryss Gressv... 18 35.6 35.5 30.0 32.8 30.1 48.6% 47.9% 0.07
2021-05-20 2021-05-20 46 35.5 35.5 31.4 33.4 24.4 45.4% 44.6% 0.09
2021-05-19 TBK Sommer 3 - VI... 11 35.5 35.8 23.8 29.8 28.3 49.2% 53.1% -0.39
2021-05-18 2021-05-18-Poengd... 51 35.8 35.9 33.0 34.4 25.2 45.3% 45.3% -0.01
2021-05-13 2021-05-13-Poengd... 54 35.9 35.4 30.9 33.1 24.1 45.4% 40.8% 0.47
2021-05-11 Fredrikstad BK &... 49 35.4 35.2 32.6 33.9 25.2 45.6% 43.8% 0.18
2021-05-10 2021-05-10-Sommer... 17 35.2 35.1 29.9 32.5 32.6 50.0% 49.1% 0.10
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors