Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

242.89 MP

Sparmester
KLP = 18701.00
KP = 270.00
FP = 28.88
HCP = 34.033
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 242.89
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
7 2010-11-04 4. Kvelds (1) Sarpsborg BK
22 2010-11-02 3, Kvelds Nr 1 Fredrikstad BK
42 2010-11-01 Klubbkveldsturnering 3 a 3 Gressvik BK
7 2010-10-27 3, Kvelds nr. 3, Råde BK
19 2010-10-21 3. Kvelds (2) Sarpsborg BK
8 2010-10-17 KM Veteran Fredrikstad BK
20 2010-10-06 Kveldsturnering Råde BK
22 2010-09-30 Sommerbridge Sarpsborg BK
6 2010-09-20 Kveldsturnering Gressvik BK
32 2010-09-16 Sommerbridge Sarpsborg BK
15 2010-09-15 3, Kvelds 2. teller nr. 1 Råde BK
8 2010-09-15 BK Tempo sommer 2010 -
15 2010-09-13 Kveldsturnering Gressvik BK
7 2010-08-30 Sommerkveldsturnering Gressvik BK
25 2010-08-24 Sommerbridge Fredrikstad BK
2 2010-08-24 Sommerbridge Fredrikstad BK
7 2010-08-16 Sommerkveldsturnering Gressvik BK
4 2010-07-31 Sommerbridge Fredrikstad BK
6 2010-07-22 Sommerbridge Sarpsborg BK
22 2010-07-06 Sommerbridge Fredrikstad BK

Handikap

Gjeldende handikap: 34.033
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2021-10-18 Mandag 5 30.6 30.8 29.0 29.9 32.9 51.7% 53.7% -0.19
2021-10-14 2021-10-14 18 30.8 30.7 35.1 32.9 27.7 -0.4 -0.5 0.06
2021-10-12 2021-10-12 13 30.7 30.9 36.5 33.7 26.2 46.1% 47.8% -0.19
2021-10-11 Mandag 7 30.9 30.6 28.5 29.6 33.7 52.3% 49.4% 0.28
2021-10-07 2021-10-07 9 30.6 31.1 35.9 33.5 26.9 46.5% 51.1% -0.50
2021-10-05 2021-10-05 7 31.1 31.9 37.3 34.6 26.2 45.6% 52.7% -0.78
2021-10-04 2021-10-04 7 31.9 31.9 49.9 40.9 34.7 46.6% 46.3% 0.03
2021-09-30 2021-09-30 10 31.9 32.4 35.4 33.9 29.1 47.5% 52.2% -0.51
2021-09-27 2021-09-27 4 32.4 33.2 29.4 31.3 34.7 51.8% 61.0% -0.88
2021-09-23 2021-09-23 5 33.2 34.1 36.8 35.4 27.6 45.9% 53.6% -0.85
2021-09-21 2021-09-21 13 34.1 33.0 36.2 34.6 27.8 46.3% 35.9% 1.11
2021-09-20 2021-09-20 3 33.0 33.5 29.9 31.7 32.6 50.5% 56.3% -0.54
2021-09-16 2021-09-16 16 33.5 33.8 36.6 35.2 26.4 45.4% 48.2% -0.31
2021-09-15 Sensommerbridge No11 10 33.8 34.7 32.9 33.8 25.6 45.8% 54.5% -0.88
2021-09-14 2021-09-14 12 34.7 34.8 36.3 35.6 26.8 45.3% 46.3% -0.11
2021-09-13 Spillkved 4 34.8 34.9 21.3 28.1 35.2 53.9% 54.8% -0.07
2021-09-09 2021-09-09 3 34.9 36.2 37.2 36.7 26.9 44.9% 57.0% -1.33
2021-09-07 Fredrikstad 8 36.2 36.8 36.8 36.8 25.5 43.9% 48.9% -0.53
2021-08-31 Fredrikstad BK 20... 32 36.8 37.4 37.4 37.4 23.2 42.8% 48.7% -0.60
2021-08-30 Gressvik BK 2021-... 24 37.4 37.6 36.6 37.1 27.9 45.3% 47.9% -0.26
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors