Bruker: 43130 Hanne Katrine Dalseng Øverland
132.06 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 6473.00
KP = 130.00
FP = 54.33
HCP = 28.595
KP = 130.00
FP = 54.33
HCP = 28.595
| Medlemsnummer | 43130 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 132.06 |
| Fornavn | Hanne Katrine Dalseng |
| Etternavn | Øverland |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2021-01-15 | FUNBRIDGE INSTANT TOURNAMENT november | Norsk Bridgeforbund | ||
| 54 | 2021-01-07 | FUNBRIDGE INSTANT TOURNAMENT OKTOBER | Norsk Bridgeforbund | ||
| 6 | 2020-12-31 | Funbridge desember 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 7 | 2020-12-13 | #46644 Norsk Bridgeforbund Onlineturnering (IMPs) | Norsk Bridgeforbund | ||
| 27 | 2020-11-30 | Mandag 30.11.2020 Realbridge | BK Grand | ||
| 5 | 2020-11-30 | Funbridge november 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 11 | 2020-11-10 | Klubbkveld 10.11.2020 | Molde BK | ||
| 13 | 2020-10-31 | Funbridge oktober 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 24 | 2020-10-27 | Klubbkveld 27 oktober | Molde BK | ||
| 45 | 2020-10-22 | FUNBRIDGE INSTANT TOURNAMENT -14/09 - 28/09 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 23 | 2020-10-22 | FUNBRIDGE INSTANT TOURNAMENT -28/09 - 12/10 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 7 | 2020-10-06 | Høstkvels 06.10.20 | Molde BK | ||
| 0.60 | 2020-10-04 | 2020 Rondane Cup Lag | Otta BK | ||
| 12 | 2020-09-29 | Klubbkveld 29 september | Molde BK | ||
| 16 | 2020-09-14 | Funbridge instant tournament 07/09 - 14/09 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 24 | 2020-09-14 | Funbridge instant tournament 31/8 - 07/09 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 60 | 2020-09-14 | Funbridge instant tournament 24/8 - 31/8 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 32 | 2020-09-14 | Funbridge instant tournament 17/8 - 24/8 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 48 | 2020-09-14 | Funbridge instant tournament 10/8 - 17/8 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 11 | 2020-09-08 | Klubbkveld 2 08.09.20 | Molde BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 28.595| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-02 | MSIBT Auction Tou... | 158 | 26.8 | 25.9 | 24.3 | 25.1 | 17.9 | 46.4% | 38.1% | 0.85 |
| 2022-01-02 | MSIBTAuction Tour... | 86 | 25.9 | 25.1 | 23.4 | 24.2 | 19.7 | 47.7% | 39.2% | 0.87 |
| 2021-12-21 | HC-simultan | 4 | 25.1 | 25.7 | 24.1 | 24.9 | 27.3 | 51.2% | 57.7% | -0.64 |
| 2021-12-07 | MP-treff 2021 | 8 | 25.7 | 25.5 | 22.9 | 24.2 | 28.8 | 52.5% | 50.0% | 0.24 |
| 2021-11-30 | Klubbkveld 30 nov | 1 | 25.5 | 26.7 | 24.1 | 25.4 | 27.8 | 51.4% | 64.8% | -1.21 |
| 2021-11-23 | Simultan 23 november | 4 | 26.7 | 27.3 | 24.7 | 26.0 | 31.9 | 53.2% | 59.2% | -0.57 |
| 2021-11-09 | 09 november 2021 | 12 | 27.3 | 26.6 | 24.0 | 25.3 | 30.1 | 52.6% | 45.8% | 0.65 |
| 2021-11-02 | KLubbkveld 2 nov... | 9 | 26.6 | 26.3 | 23.7 | 25.0 | 28.8 | 52.1% | 48.4% | 0.34 |
| 2021-10-26 | Klubbkveld 26 okt... | 1 | 26.3 | 27.1 | 24.6 | 25.9 | 30.7 | 52.7% | 61.9% | -0.87 |
| 2021-10-12 | Simultan 12. okto... | 3 | 27.1 | 27.5 | 24.9 | 26.2 | 29.9 | 52.0% | 56.0% | -0.37 |
| 2021-10-05 | Høst 2021 05 okt | 6 | 27.5 | 27.3 | 24.7 | 26.0 | 30.9 | 52.7% | 50.5% | 0.21 |
| 2021-09-28 | Høst 28 september | 11 | 27.3 | 26.2 | 23.7 | 25.0 | 32.8 | 54.3% | 41.7% | 1.05 |
| 2021-09-21 | Simultan 20.07.21 | 4 | 26.2 | 26.6 | 24.0 | 25.3 | 30.5 | 52.8% | 56.7% | -0.32 |
| 2021-09-14 | Høst 14 september | 5 | 26.6 | 27.0 | 24.4 | 25.7 | 31.7 | 53.3% | 57.5% | -0.39 |
| 2021-09-12 | Molde Storturneri... | 27 | 27.0 | 27.9 | 25.3 | 26.6 | 18.7 | 46.0% | 48.7% | -0.90 |
| 2021-08-17 | Sommerbridge 17 a... | 6 | 27.9 | 27.6 | 25.0 | 26.3 | 30.8 | 52.5% | 49.5% | 0.28 |
| 2021-08-03 | Sommerbridge 3 au... | 1 | 27.6 | 28.3 | 27.9 | 28.1 | 30.0 | 51.2% | 60.0% | -0.70 |
| 2021-07-06 | Sommerbridge 5 | 9 | 28.3 | 28.0 | 32.2 | 30.1 | 26.7 | 48.2% | 44.9% | 0.30 |
| 2021-06-29 | Sommerbridge 4 ver 2 | 5 | 28.0 | 27.5 | 12.4 | 20.0 | 27.5 | 54.5% | 47.5% | 0.44 |
| 2021-06-22 | Sommerbridge 3 | 5 | 27.5 | 27.4 | 23.8 | 25.6 | 25.0 | 49.6% | 48.0% | 0.13 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Molde BK | NBF Møre og Romsdal | Ja | Standard |




