Bruker: 29013 Magne Vike
102.79 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 6609.00
KP = 175.00
FP = 19.20
HCP = 29.792
KP = 175.00
FP = 19.20
HCP = 29.792
| Medlemsnummer | 29013 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 102.79 |
| Fornavn | Magne |
| Etternavn | Vike |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2013-12-10 | Høstmesterskap nr. 6 2013 | Horten BK | ||
| 16 | 2013-12-03 | Høstmesterskap nr. 5 | Horten BK | ||
| 9 | 2013-11-28 | Spillekveld | Holmestrand BK | ||
| 15 | 2013-11-26 | Høstmesterskap nr. 4 2013 | Horten BK | ||
| 16 | 2013-11-21 | Holmestrandmesterskapet 3/3 | Holmestrand BK | ||
| 13 | 2013-11-14 | Holmestrandmesterskapet 2/3 | Holmestrand BK | ||
| 20 | 2013-11-05 | Høstmesterskap nr. 1 | Horten BK | ||
| 6 | 2013-10-31 | Spillekveld | Holmestrand BK | ||
| 8 | 2013-10-24 | Spillekveld | Holmestrand BK | ||
| 11 | 2013-10-10 | Spillekveld | Holmestrand BK | ||
| 8 | 2013-09-26 | Spillekveld | Holmestrand BK | ||
| 7 | 2013-09-24 | Høstturneringen | Galleberg BK | ||
| 6 | 2013-09-12 | Kveldsturnering | Holmestrand BK | ||
| 11 | 2013-08-29 | Sommerbridge nr. 15 | Horten BK | ||
| 17 | 2013-08-27 | Sommerbridge | Holmestrand BK | ||
| 1 | 2013-08-27 | Sommerbridge | Holmestrand BK | ||
| 6 | 2013-08-06 | Sommerbridge 6 August | Holmestrand BK | ||
| 10 | 2013-07-30 | Sommerbridge 30 Juli | Holmestrand BK | ||
| 15 | 2013-06-25 | Sømmerbridge | Holmestrand BK | ||
| 7 | 2013-06-13 | Sommerbridge nr 7 | Horten BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 29.792| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | BK Nettbridge mån... | 26 | 26.4 | 25.8 | 27.2 | 26.5 | 27.9 | 50.7% | 38.3% | 0.62 |
| 2025-07-13 | BK Nettbridge søn... | 7 | 25.8 | 26.2 | 27.6 | 26.9 | 27.7 | 50.4% | 58.5% | -0.40 |
| 2025-07-12 | BK Nettbridge lør... | 20 | 26.2 | 26.0 | 32.2 | 29.1 | 29.2 | 50.1% | 46.2% | 0.19 |
| 2025-07-11 | BK Nettbridge fre... | 2 | 26.0 | 26.3 | 44.9 | 35.6 | 33.4 | -0.2 | 0.7 | -0.25 |
| 2025-07-10 | Sommer12_Torsdag1... | 3 | 26.3 | 26.3 | 13.0 | 19.6 | 33.8 | 57.6% | 57.6% | 0.00 |
| 2025-07-10 | BK Net5tbridge to... | 6 | 26.3 | 26.6 | 18.5 | 22.6 | 28.3 | 53.0% | 59.3% | -0.32 |
| 2025-07-09 | BK Nettbridge ons... | 3 | 26.6 | 26.8 | 41.5 | 34.1 | 35.6 | 50.8% | 56.3% | -0.24 |
| 2025-07-09 | BK Nettbridge ons... | 9 | 26.8 | 27.1 | 27.7 | 27.4 | 29.0 | 50.8% | 57.1% | -0.31 |
| 2025-07-08 | BK Nettbridge tir... | 17 | 27.1 | 27.1 | 28.2 | 27.6 | 28.8 | 50.6% | 48.9% | 0.09 |
| 2025-07-08 | Sommer11_Tirsdag0... | 10 | 27.1 | 26.7 | 31.9 | 29.3 | 32.1 | 51.5% | 47.9% | 0.33 |
| 2025-07-07 | BK Nettbridge mån... | 20 | 26.7 | 26.2 | 27.7 | 26.9 | 30.9 | 52.0% | 40.8% | 0.56 |
| 2025-07-06 | BK Nettbridge søn... | 15 | 26.2 | 26.1 | 27.6 | 26.8 | 28.0 | 50.6% | 48.5% | 0.11 |
| 2025-07-06 | Desibella 06.07.25 | 1 | 26.1 | 26.7 | 28.2 | 27.5 | 37.3 | 55.5% | 66.7% | -0.68 |
| 2025-07-05 | BK Nettbridge lør... | 26 | 26.7 | 26.3 | 27.8 | 27.0 | 26.5 | 49.7% | 40.7% | 0.45 |
| 2025-07-04 | BK Nettbridge fre... | 4 | 26.3 | 26.7 | 28.2 | 27.4 | 28.6 | 50.6% | 58.2% | -0.37 |
| 2025-07-04 | BK Nettbridge fre... | 1 | 26.7 | 26.8 | 24.0 | 25.4 | 33.7 | 0.8 | 1.1 | -0.09 |
| 2025-07-03 | BK Nettbridge tor... | 18 | 26.8 | 26.4 | 27.7 | 27.1 | 30.8 | 52.0% | 44.3% | 0.38 |
| 2025-07-03 | Sommer10_Torsdag0... | 12 | 26.4 | 25.5 | 31.1 | 28.3 | 33.6 | 52.8% | 43.3% | 0.88 |
| 2025-07-02 | BK Nettbridge ons... | 25 | 25.5 | 25.0 | 19.7 | 22.3 | 27.7 | 52.8% | 42.9% | 0.49 |
| 2025-07-02 | BK Nettbridge ons... | 3 | 25.0 | 24.8 | 41.2 | 33.0 | 36.7 | 0.4 | -0.3 | 0.19 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Lågen BK | NBF Vestfold | Ja | Standard |
| Larvik BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Åsgårdstrand BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| Tønsberg BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |




