Bruker: 29013 Magne Vike
102.79 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 6609.00
KP = 175.00
FP = 19.20
HCP = 29.792
KP = 175.00
FP = 19.20
HCP = 29.792
| Medlemsnummer | 29013 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 102.79 |
| Fornavn | Magne |
| Etternavn | Vike |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2007-11-30 | Horten BK Torsdager November 2007 | Horten BK | ||
| 12 | 2007-10-31 | Horten BK Tirsdager Oktober 2007 | Horten BK | ||
| 9 | 2007-10-31 | Horten BK Torsdager Oktober 2007 | Horten BK | ||
| 16 | 2007-10-30 | Bykamp Horten - Holmestrand 23.10.07 | Holmestrand BK | ||
| 50 | 2007-09-03 | Horten BK Sommerbridge 2007 | Horten BK | ||
| 12 | 2007-04-30 | Horten BK Tirsdager April 2007 | Horten BK | ||
| 8 | 2007-03-31 | Horten BK Torsdager Mars 2007 | Horten BK | ||
| 24 | 2007-02-28 | Horten BK Tirsdager Februar 2007 | Horten BK | ||
| 20 | 2007-02-28 | Horten BK Torsdager Februar 2007 | Horten BK | ||
| 14 | 2007-01-31 | Horten BK Tirsdager Januar 2007 | Horten BK | ||
| 29 | 2007-01-31 | Horten BK Torsdager Januar 2007 | Horten BK | ||
| 48 | 2006-12-22 | Horten BK Tirsdager Desember 2006 | Horten BK | ||
| 8 | 2006-11-30 | Horten BK Tirsdager November 2006 | Horten BK | ||
| 8 | 2006-11-30 | Horten BK Tirsdager November 2006 | Horten BK | ||
| 12 | 2006-11-30 | Horten BK Torsdager November 2006 | Horten BK | ||
| 16 | 2006-11-14 | (NBF kupongregistrering) | - | ||
| 10 | 2006-10-01 | Holmestrand BK sommer 2006 | Holmestrand BK | ||
| 18 | 2006-09-30 | Horten BK Tirsdager September 2006 | Horten BK | ||
| 21 | 2006-09-03 | Horten BK Sommerbridge 2006 | Horten BK | ||
| 34 | 2006-03-31 | Horten BK Tirsdager Mars 2006 | Horten BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 29.792| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | Nettbridge torsda... | 2 | 24.3 | 24.9 | 28.4 | 26.7 | 27.1 | 50.2% | 62.7% | -0.61 |
| 2025-05-14 | Onsdag fm | 10 | 24.9 | 24.6 | 14.0 | 19.3 | 29.0 | 55.1% | 47.9% | 0.35 |
| 2025-05-13 | 13 mai BK nettbridge | 17 | 24.6 | 24.3 | 28.1 | 26.2 | 27.4 | 0.1 | -0.8 | 0.28 |
| 2025-05-13 | KM19A_Tirsdag130525 | 1 | 24.3 | 25.6 | 33.2 | 29.4 | 29.0 | 49.8% | 64.0% | -1.33 |
| 2025-05-12 | Måndag fm | 12 | 25.6 | 25.5 | 13.7 | 19.6 | 29.8 | 55.3% | 52.7% | 0.13 |
| 2025-05-10 | Lørenskogmestersk... | 35 | 25.5 | 24.4 | 12.6 | 18.5 | 21.9 | 51.7% | 46.9% | 1.07 |
| 2025-05-08 | 08.05.2025 | 7 | 24.4 | 24.5 | 22.9 | 23.7 | 36.1 | 56.7% | 57.6% | -0.08 |
| 2025-04-27 | KM par 2025 | 15 | 24.5 | 24.7 | 32.3 | 28.5 | 22.9 | 47.1% | 48.1% | -0.20 |
| 2025-04-24 | 24.04.25 | 1 | 24.7 | 25.5 | 23.8 | 24.6 | 36.9 | 56.7% | 65.7% | -0.77 |
| 2025-04-10 | 10.04.2025 | 7 | 25.5 | 25.2 | 24.1 | 24.6 | 34.3 | 55.2% | 51.7% | 0.30 |
| 2025-04-01 | KM9_Tirsdag010425 | 4 | 25.2 | 25.4 | 19.7 | 22.6 | 34.0 | 56.1% | 59.1% | -0.28 |
| 2025-03-27 | 27.03.2025 | 6 | 25.4 | 25.2 | 22.9 | 24.0 | 36.3 | 56.6% | 54.2% | 0.20 |
| 2025-03-25 | Simultan 25 m | 7 | 25.2 | 25.5 | 31.9 | 28.7 | 26.9 | 49.0% | 51.6% | -0.25 |
| 2025-03-20 | 20.03.2025 | 6 | 25.5 | 25.1 | 23.3 | 24.2 | 34.4 | 55.6% | 51.2% | 0.37 |
| 2025-03-18 | KM5_Tirsdag180325 | 7 | 25.1 | 25.1 | 18.5 | 21.8 | 33.2 | 56.1% | 55.4% | 0.06 |
| 2025-03-16 | Numedalsmesterska... | 4 | 25.1 | 25.3 | 29.5 | 27.4 | 32.8 | 52.8% | 54.1% | -0.21 |
| 2025-03-13 | 13.03.2025 | 10 | 25.3 | 24.4 | 22.7 | 23.6 | 35.0 | 56.3% | 46.3% | 0.84 |
| 2025-03-11 | Vinter 6 | 20 | 24.4 | 23.5 | 31.2 | 27.3 | 29.8 | 51.3% | 41.7% | 0.95 |
| 2025-03-06 | 06.03,2025 | 6 | 23.5 | 23.5 | 22.7 | 23.1 | 35.7 | 56.8% | 57.1% | -0.03 |
| 2025-02-27 | TBK 250227 | 10 | 23.5 | 23.0 | 31.9 | 27.5 | 28.9 | 50.8% | 46.0% | 0.46 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Lågen BK | NBF Vestfold | Ja | Standard |
| Larvik BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Åsgårdstrand BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| Tønsberg BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |




